Super leistungsstark. Ultra praktisch.
Das Google Smartphone auf Pro-Niveau.
Google Pixel 7a mit beeindruckender Leistung.
Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind mit Google Tensor G2, dem Prozessor der zweiten Generation, ausgestattet und bieten äußerst praktische und personalisierte Funktionen für Fotos, Videos, Sicherheit und Spracherkennung.
Das schnelle, sichere und intelligente Smartphone von Google, mit beeindruckender Akkulaufzeit und professioneller Kamera.
Google Pixel 7 Pro & Google Pixel 7
Lieferumfang
Technische Daten | Google Pixel 7 | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 7a |
---|---|---|---|
Marke | |||
Konnektivität | |||
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
NFC | Ja | Ja | Ja |
WLAN | Ja | Ja | Ja |
GPS-fähig | Ja | Ja | Ja |
Speicher | |||
Speicherkapazität intern (GB) | 128 | 256 | 128 |
Speicherkarten-Steckplatz | Nein | Nein | Nein |
Gehäuseeigenschaften | |||
Outdoor | Nein | Nein | Nein |
Staubschutz | Ja | Ja | Ja |
Wasserschutz | Ja | Ja | Ja |
Schutzart (IP Code) | IP68 | IP68 | IP67 |
Anschlüsse | |||
USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen. 2 (5 GBit/s) |
HDMI | Nein | Nein | |
Kopfhörer-Anschluss | 1x USB-C | ||
Lightning (8-pin) | Nein | ||
Kamera | |||
Rückseitige Kamera | Ja | Ja | Ja |
Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 12 | 50 + 12 + 48 | 64 + 13 |
Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.85 + 2.2 | 1,85 + 2,2 + 3,5 | 1.89 + 2.2 |
Optischer Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 5 | ||
Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch / Elektronisch | Optisch / Elektronisch | Optisch / Elektronisch |
Video-Aufnahme | Ja | Ja | Ja |
Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | ||
Frontkamera | Ja | Ja | Ja |
Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 10,8 | 10,8 | 13 |
Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Ausstattung | |||
Betriebssystem | Android | Android 13 | Android 13 |
SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Dual-SIM | Ja | Ja | Ja |
Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | 1x eSIM + 1x SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerabdrucksensor | Ja | Ja | Ja |
Gesichtsentsperrung | Ja | Ja | |
Prozessor | |||
Prozessorbezeichnung | Google Tensor | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 8 | 12 | 8 |
Prozessorkern | Octa Core | 8 Octa Core | |
Display | |||
Typ | OLED | OLED | OLED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 16 | 17,0 | 15,49 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,3 | 6,7 | 6,1 |
Auflösung (Pixel) | 1080 x 2400 | 1440 x 3120 | 1080 x 2400 |
Pixeldichte ppi | 416 | 512 | 429 |
max. Helligkeit cd/m² | 1400 | 1500 | |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 |
Energieversorgung | |||
Energieversorgung | Akku | Akku | Akku |
Kapazität (mAh) | 4355 | 5000 | 4300 |
Schnellladefunktion | Ja | Ja | Ja |
Kabelloses Laden | Qi-Standard | Qi-Standard | |
Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 24 | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
Kommunikation | |||
5G | Ja | Ja | Ja |
LTE/4G | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | |
UMTS/3G | Ja | Ja | Ja |
GSM/2G | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | ||
Allgemein | |||
Breite (mm) | 73,2 | 76,6 | 72,9 |
Höhe (mm) | 155,6 | 162,9 | 152 |
Tiefe (mm) | 8,7 | 8,9 | 9 |
Gewicht (g) | 197 | 212 | 193,5 |
Pixel Buds Pro & Google Pixel Watch
Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und hochwertigem, vollem Klang
Google Pixel Buds Pro Charcoal
Google Pixel Buds Pro Coral
Google Pixel Buds Pro Lemongrass
Google Pixel Buds Pro Fog
Behalte den Überblick über deinen Tag, deine Gesundheit und deine Fitness.
Google Pixel Watch WiFi Champagne Gold/Hazel
Google Pixel Watch WiFi Matte Black/Obsidian
Google Pixel Watch WiFi Polished Silver/Charcoal
Google Pixel Watch WiFi Polished Silver/Chalk
Google Pixel Watch LTE Matte Black/Obsidian
Google Pixel Watch LTE Polished Silver/Charcoal
Google Pixel Watch LTE Champagne Gold/Hazel
Google Pixel Watch LTE Polished Silver/Chalk