| Electrónica |
| Resolución (píxeles) |  | 4.272 x 2.848 |
| Profundidad (bits) |  | 42 |
| Chip sensor |  | CMOS |
| Chip sensor (mm) |  | 22,2 x 14,7 |
| Resolución (megapíxeles) |  | 12,2 |
| Autolimpieza del sensor |  | sí |
| |
| Conexiones |
| USB |  | Sí |
| HDMI |  | sí |
| PictBridge (impresión directa sin PC) |  | sí |
| |
| Almacenamiento |
| CF |  | no |
| Microdrive |  | no |
| SecureDigital (SD) |  | SD / SDHC / SDXC |
| MultiMediaCard (MMC) |  | no |
| xD |  | no |
| Tarjetas XQD |  | no |
| Memory Stick |  | No |
| |
| Características |
| Posibilidad de cambiar la óptica |  | sí |
| Bayoneta |  | Canon EF/EF-S |
| distancia focal (aprox.) corresp. 35 mm KB |  | 29 - 88 |
| Abertura |  | 3,5 - 5,6 |
| Enfoque |  | autofoco / foco manual |
| Visor |  | Pentaprisma con ajustes de dioptrías de -2,5 a +0,5 |
| Flash |  | Flash incorporado; sistema de flash E-TTL II |
| Receptor GPS |  | No |
| |
| Medición de la exposición |
| Modo TTL, Medición multizona, Exposición selectiva, Medición integral ponderada al centro |
| |
| Control de la exposición |
| Modo de exposición automática, Prioridad de velocidad de obturación, Prioridad de obturación, Exposición manual, Programa de profundidad de campo automática, Larga exposición |
| |
| Velocidades de obturación |
| Velocidades de obturación (segundos) |  | 30 - 1/4.000 |
| Bulb (larga exposición) |  | sí |
| |
| Pantalla |
| Tipo |  | LCD |
| Diagonal del display (cm) |  | 6,8 |
| Diagonal del monitor (pulgadas) |  | 2,7 |
| Live View |  | sí |
| |
| Grabación de vídeo |
| Grabación de vídeo |  | sí |
| Grabación HD |  | sí |
| Máxima resolución de video (Pixel) |  | 1.280 x 720 |
| Número máximo de fotos por segundo |  | 25 |
| |
| Idiomas del menú |
| árabe, chino, danés, alemán, inglés, finlandés, francés, griego, italiano, japonés, croata, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, esloveno, español, tailandés, checo, turco, ucraniano, húngaro |
| |
| Idiomas del manual de instrucciones |
| danés |  | sí |
| alemán |  | sí |
| inglés |  | sí |
| finlandés |  | sí |
| francés |  | sí |
| italiano |  | sí |
| neerlandés |  | sí |
| polaco |  | sí |
| ruso |  | sí |
| sueco |  | sí |
| eslovaco |  | sí |
| español |  | sí |
| checo |  | sí |
| húngaro |  | sí |
| |
| Sistema operativo |
| Windows XP |  | sí |
| Windows Vista |  | sí |
| Windows 7 |  | sí |
| MAC |  | sí (ver descripción) |
| |
| General |
| Color |  | negro |
| Anchura (mm) |  | 129,9 |
| Altura (mm) |  | 99,7 |
| Profundidad (mm) |  | 77,9 |
| Peso (g) |  | 495 |
| |