![]() Gut 2/2013 |
Apple iPhone 4 S 16GB black
pedido núm.: 553686
![]() ![]() | ![]() envío listo en 1 o 2 días ![]() ![]() |
RESULTADOS DE LOS TESTS
Datos del producto






Apple iPhone 4 S - all you need.
Highlights:
- Retina display with 960 x 640 resolution at 326 ppi
- Internal storage capacity about 16 GB
- Integrated Bluetooth 4.0 wireless technology
- HD video recording (1080p)
- Multitasking
- 8 MP Camera with LED Flash and face detection
| General | ||
| Sistema operativo | Apple iOS | |
| Micro-SIM kompatibel | sí | |
| Memoria interna | 16 | |
| Manejo | Pantalla táctil multitouch | |
| Autonomía en conversación (horas) | 14 | |
| Autonomía en standby (horas) | 200 | |
| Color | negro | |
| Medidas (mm) | 115,2 x 58,6 x 9,3 | |
| Peso (g) | 140 | |
| Conectividad | ||
| bluetooth | sí | |
| Wireless (WLAN) | sí | |
| certificado DLNA | no | |
| Conexión auriculares | 3,5 mm | |
| Comunicación | ||
| GSM | Banda cuádruple / cuatribanda | |
| LTE/ 4G | no | |
| UMTS/3G | sí | |
| HSDPA | sí | |
| HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) | sí | |
| EDGE | sí | |
| Con función GPS | sí | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LCD/LED | |
| Diagonal del display (cm) | 8,89 | |
| Resolución (píxeles) | 960 x 640 | |
| Cámara | ||
| Cámara | sí | |
| resolución de imagen (mio. pixel) | 8 | |
| Fotografía 3D | no | |
| Cámara adicional para videotelefonía | no | |
| Flash | sí | |
| Grabación de vídeo | sí | |
| Resolución de vídeo (píxeles) | 1.920 x 1.080 | |
| Antorcha de vídeo | no | |
| Entretenimiento | ||
| Reproductor de MP3 | sí | |
| Reproductor de vídeo | sí | |
| Radio | no | |
| Formatos de audio | MP3, AAC, WAV | |
| Formatos de vídeo | MPEG4 | |
| Apto para juegos | sí | |
| Office | ||
| Agenda electrónica | sí | |
| Modo Sync (sincronización inalámbrica) | PC / Mac | |
| Cliente de correo electrónico | sí | |
Bolsas
![]() 310016 | ![]() | Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel black | ||
![]() 310268 | ![]() | Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel grey |
Soportes
Cuidado y limpieza
Más accesorios
![]() 483959 | ![]() | Aiptek T 30 blau![]() | ||
![]() 576331 | ![]() | Aiptek MobileCinema i20![]() | ||
![]() 576338 | ![]() | Aiptek MobileCinema i50S![]() | ||
![]() 636237 | ![]() | Aiptek MobileCinema i50D![]() | ||
![]() 554372 | ![]() | Epson MG-850HD![]() | ||
![]() 452809 | ![]() | Philips PicoPix PPX 1230![]() | ||
![]() 574665 | ![]() | Philips PicoPix PPX 1430 inkl. Zubehör![]() | ||
![]() 543088 | ![]() | Optoma Pico PK120![]() | ||
![]() 608972 | ![]() | Optoma Pico PK 301+![]() | ||
![]() 548597 | ![]() | Optoma Pico PK 320![]() |
Recomendamos
Más accesorios
Tenga en cuenta que los pagos financiados sólo se pueden realizar desde Alemania.
TECHNIKdirekt.de ofrece a los clientes en Alemania la posibilidad de realizar compras a plazos a partir de 250.- euros.| Nuesta oferta de pago financiado para este artículo: | ||
| 6 | Meses | 99,70 EUR |
| 12 | Meses | 51,03 EUR |
| 18 | Meses | 34,81 EUR |
| 24 | Meses | 26,72 EUR |
| 30 | Meses | 21,87 EUR |
| 36 | Meses | 18,64 EUR |
| 42 | Meses | 16,34 EUR |
| 48 | Meses | 14,62 EUR |
| 54 | Meses | 13,28 EUR |
| 60 | Meses | 12,22 EUR |
| 66 | Meses | 11,35 EUR |
| 72 | Meses | 10,63 EUR |
Cómo hacer pedido:
- Introduzca el artículo en el carrito.
- Durante el proceso de pedido, escoja la opción de «pago financiado» (sólo disponible en Alemania)
- Escoja la cantidad de plazos.
- La oferta especial se muestra después de clicar en «calcular».
- Si está de acuerdo con la oferta, introduzca sus datos y termine de procesar su pedido.




Recomendar este artículo
Mostrar la hoja de datos
Artículos Apple similares









































Bolsas






















