Toshiba 32 TL 963 G silber
![]() ![]() | ![]() envío listo en 1 o 2 días ![]() ![]() |
PVPR 849,- €
RESULTADOS DE LOS TESTS
![]() Preis-Leistungs-Sieger/Befriedigend 9/2012 |
Datos del producto












Toshiba 32TL963G Smart 3D LED TV
The 32TL963 combines the latest LED and Smart TV technologies with 3D-ready capabilities to cater for your entertainment needs both today and tomorrow. It delivers Full HD 1080p resolution images whether you are watching 2D or 3D and high speed AMR200 processing delivers fast moving images in stunning colour and clarity. 2D to 3D conversion and 3D depth control allow you to enjoy all your existing content in 3D.
You can also access internet TV content from YouTube, BBC iPlayer and Facebook and a range of other internet content from Acetrax movies, Flickr, Aupeo internet radio, and more, all accessed via your TV at the touch of a button. Freeview HD allows free access to terrestrial HD programmes and the added convenience of smartphone; tablet remote control operation and Resolution+ image upscaling is also included.
Details:
- Experience Full HD 3D & 2D images
- Access internet TV & Freeview HD programming
- AMR200 smooth picture processing
| Datos para el etiquetado energético (2010/30/EU) | ||
| Clases de eficiencia energética de A++ (bajo consumo) a G (alto consumo) | A | |
| Consumo de energía en funcionamiento (vatios), EN 62087 | 45,5 | |
| Consumo energético anual en kWh basado en 4 horas de uso diarias durante todo el año | 66,43 | |
| Consumo de energía en modo standby (vatios), EN 62301 | 0,3 | |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 80,13 | |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 32 | |
| Botón de marcha/apado | no | |
| TV | ||
| Tipo de TV | LCD | |
| Imagen | ||
| Diagonal de la pantalla (cm) | 80,1 | |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 32 | |
| Resolución máxima (píxeles) | 1.920 x 1.080 | |
| Luminosidad (cd/m²) | 400 | |
| Relación de contraste dinámico | 1.000.000:1 | |
| Tiempo de reacción (ms) | 8 | |
| Frecuencia máxima de repetición de pulso | 200 hercios | |
| Características | ||
| Clase de eficiencia energética | A | |
| 3D | sí | |
| Full HD | sí | |
| HD ready | sí | |
| Retroiluminación LED | Edge LED | |
| Función PVR | sí | |
| Menú del monitor | Sí | |
| Teletexto | Sí | |
| 3D sin gafas | no | |
| Quad Full HD (4K) | no | |
| certificado DLNA | sí | |
| Sonido | ||
| Potencia (vatios) | 2 x 10 | |
| Con sintonizador de TV integrado | ||
| TDT | sí | |
| TDT HDTV | sí | |
| DVB-S (satélite) | sí | |
| DVB-S HDTV | sí | |
| DVB-C (cable) | sí | |
| DVB-C HDTV | sí | |
| analógico | sí | |
| cable único para DVB-S | no | |
| Internet TV | ||
| Servicios de streaming | Toshiba Places | |
| HbbTV | sí | |
| Acceso directo al internet | no | |
| Datos para el etiquetado energético (2010/30/EU) | ||
| Clases de eficiencia energética de A++ (bajo consumo) a G (alto consumo) | A | |
| Consumo de energía en funcionamiento (vatios), EN 62087 | 45,5 | |
| Consumo energético anual en kWh basado en 4 horas de uso diarias durante todo el año | 66,43 | |
| Consumo de energía en modo standby (vatios), EN 62301 | 0,3 | |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 80,13 | |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 32 | |
| Botón de marcha/apado | no | |
| Conexiones | ||
| Euroconector | Sí | |
| Entrada componentes color vídeo | Sí | |
| HDMI | Sí | |
| Conexión al PC | HDMI | |
| USB | 2 entradas 2.0 | |
| Red (Ethernet) | sí | |
| Wireless (WLAN) | Opcional | |
| Auriculares | Sí | |
| Common Interface (CI+) | sí | |
| Ranura para tarjetas de memoria | no | |
| Modos de montaje | ||
| Pie | incluído | |
| General | ||
| Gafas 3D incluídas | No | |
| Mando a distancia | Sí | |
| Color | plateado | |
| Anchura (cm) | 73,5 | |
| Altura incl.pie (mm) | 50,7 | |
| Altura sin pie (mm) | 44,9 | |
| Profundidad incl.pie (mm) | 21,5 | |
| Profundidad sin pie (cm) | 5,6 | |
| peso incl. pie (kg) | 9,8 | |
| peso sin pie | 7,8 | |
Recomendamos
![]() 614712 | ![]() | LaCie Rikiki TV 500GB USB 2.0 | ||
![]() 561988 | ![]() | Belkin Smart TV Link 1 Port WLAN Adapter | ||
![]() 562037 | ![]() | FANTEC Smart TV Hub Box![]() |
Gafas 3D
Soporte de pered-/ techo
Soporte de televisor
Cuidado y limpieza
Cables HDMI
Cables red (patch)
Cables euroconectores
Cables para antenas
Antenas
Mandos a distancia
Auriculares
Televisores con iluminación ambiental
Sistema inalámbrico de transmisión
Tubos para cables
![]() 319438 | ![]() | D-Line Kabelkanal "small" weiss 4x1 m | ||
![]() 319452 | ![]() | D-Line Kabelkanal "medium" weiss 2x1 m | ||
![]() 319417 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" weiss 1x1 m | ||
![]() 319424 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" 1x1 m schwarz |
Regletas para enchufes
Tenga en cuenta que los pagos financiados sólo se pueden realizar desde Alemania.
TECHNIKdirekt.de ofrece a los clientes en Alemania la posibilidad de realizar compras a plazos a partir de 250.- euros.| Nuesta oferta de pago financiado para este artículo: | ||
| 6 | Meses | 82,05 EUR |
| 12 | Meses | 42,00 EUR |
| 18 | Meses | 28,65 EUR |
| 24 | Meses | 21,99 EUR |
| 30 | Meses | 18,00 EUR |
| 36 | Meses | 15,34 EUR |
| 42 | Meses | 13,45 EUR |
| 48 | Meses | 12,03 EUR |
| 54 | Meses | 10,93 EUR |
| 60 | Meses | 10,05 EUR |
Cómo hacer pedido:
- Introduzca el artículo en el carrito.
- Durante el proceso de pedido, escoja la opción de «pago financiado» (sólo disponible en Alemania)
- Escoja la cantidad de plazos.
- La oferta especial se muestra después de clicar en «calcular».
- Si está de acuerdo con la oferta, introduzca sus datos y termine de procesar su pedido.




Recomendar este artículo
Mostrar la hoja de datos
Artículos Toshiba similares





















































































Recomendamos






















