| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 60,47 EUR |
| 12 | Monate | 30,95 EUR |
| 18 | Monate | 21,12 EUR |
| 24 | Monate | 16,20 EUR |
| 30 | Monate | 13,26 EUR |
| 36 | Monate | 11,30 EUR |
Bosch KTL 16 VW 30
BEST.-NR.: 607537
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bosch Tisch-Kühlautomat KTL16VW30
Eigenschaften:
- Gesamtnutzinhalt: 132 l
davon Kühlraum: 116 l
davon Gefrierfach: 16 l - Drehwähler für Temperaturregelung
- Unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar)
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Abtau-Automatik
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 transparente Gemüsebehälter
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
Information zum Bild: Lieferung ohne Dekoration
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 142 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - ST | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 37 | |
| Unterbaufähig | Ja | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Dekorrahmen | Nein | |
| Ausstattung Gerät | ||
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 132 | |
| davon Nutzinhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (Liter) | 116 | |
| davon Nutzinhalt Gefrierfach (Liter) | 16 | |
| 0°C-Frischkühlzone | Nein | |
| Super-Kühlen-Funktion | Nein | |
| Glasabstellfläche | 3x | |
| Obst- / Gemüsebehälter | 2x | |
| Gefrierfach | Ja | |
| Sternekennzeichen (Anzahl) | 4 | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2,0 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 12 | |
| Gefrierschublade | 1x | |
| Abtauen Gefrierfach | manuell | |
| Abtauen Kühlraum | automatisch | |
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 142 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - ST | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 37 | |
| Unterbaufähig | Ja | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Dekorrahmen | Nein | |
| Allgemein | ||
| Farbe | weiß | |
| Breite (cm) | 60 | |
| Gerätehöhe (cm) | 85 | |
| Tiefe (cm) | 61,2 | |
| Gewicht (kg) | 39 | |
TECHNIKdirekt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung in bequemen Monatsraten bei nur 9,9% effektiven Jahreszins zu bezahlen
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht
Ähnliche Bosch Produkte































Pflege & Reinigung























