| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 112,72 EUR |
| 12 | Monate | 57,69 EUR |
| 18 | Monate | 39,36 EUR |
| 24 | Monate | 30,20 EUR |
| 30 | Monate | 24,72 EUR |
| 36 | Monate | 21,07 EUR |
| 42 | Monate | 18,47 EUR |
| 48 | Monate | 16,52 EUR |
| 54 | Monate | 15,02 EUR |
| 60 | Monate | 13,81 EUR |
| 66 | Monate | 12,83 EUR |
| 72 | Monate | 12,02 EUR |
Bosch KDV 29 VL 30
BEST.-NR.: 607523
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bosch Stand-Kühl-Gefrierautomat KDV29VL30 in Edelstahl-Optik, mit Kühlraum-Beleuchtung
Weitere Eigenschaften:
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Gesamtnutzinhalt: 264 l
davon Kühlraum: 194 l
davon Gefrierfach: 70 l - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar
- Transparenter Gemüsebehälter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- LED Beleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
Information zum Bild: Lieferung ohne Dekoration
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 205 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 39 | |
| Unterbaufähig | Nein | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Dekorrahmen | Nein | |
| Ausstattung Gerät | ||
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 264 | |
| davon Nutzinhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (Liter) | 194 | |
| davon Nutzinhalt Gefrierfach (Liter) | 70 | |
| 0°C-Frischkühlzone | Nein | |
| Super-Kühlen-Funktion | Nein | |
| Glasabstellfläche | 4x | |
| Flaschenablage | 1x | |
| Obst- / Gemüsebehälter | 1x | |
| Gefrierfach | Ja | |
| Sternekennzeichen (Anzahl) | 3 | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 7 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 25 | |
| Gefrierschublade | 2x | |
| Abtauen Gefrierfach | manuell | |
| Abtauen Kühlraum | automatisch | |
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 205 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 39 | |
| Unterbaufähig | Nein | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Dekorrahmen | Nein | |
| Allgemein | ||
| Farbe | edelstahl | |
| Breite (cm) | 60 | |
| Gerätehöhe (cm) | 161 | |
| Tiefe (cm) | 65 | |
| Gewicht (kg) | 65 | |
TECHNIKdirekt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung in bequemen Monatsraten bei nur 9,9% effektiven Jahreszins zu bezahlen
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht
Ähnliche Bosch Produkte



































Pflege & Reinigung























