Haier CFL 634 CW
BEST.-NR.: 576674
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Empfohlener Verkaufspreis 799,- €
Sie sparen 369,- €
Produktfeatures



CFL-634CW Kühl-Gefrierkombination von Haier
Produkteigenschaften:
- "NoFrost"-Funktion
Die NoFrost-Technik garantiert, dass der Gefrierbereich frostfrei bleibt und bietet eine bessere Kaltluftverteilung innerhalb des Kühlschranks - Dynamic Air Flow
Das Dynamic Air Flow-System lässt Luft durch den Kühlschrank zirkulieren, damit Lebensmittel länger haltbar bleiben. Bei gleichmäßiger Verteilung von Kaltluft bleiben Ihre Lebensmittel auf jeder beliebige Ablage frisch. - Super-Gefrierfunktion
Damit Ihr Gefriergut gefroren bleibt und Sie leicht verderbliche Lebensmittel, die Sie noch lange aufbewahren wollen, rasch einfrieren können. - Holiday-Funktion
Wenn Sie in den Urlaub fahren, aktivieren Sie diese Funktion! Der Kühlbereich wird abgeschaltet und der Gefrierbereich läuft weiter. - Gemüseschublade mit Luftfeuchtigkeitskontrolle
Verwenden Sie ein spezielles Fach, um die Feuchtigkeit zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Ihr Gemüse frisch bleibt.
Information zum Bild: Lieferung ohne Dekoration
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A+ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 328 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | ST - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 42 | |
| Ausstattung Kühlraum | ||
| Energieeffizienzklasse | A+ | |
| Gesamtnutzinhalt aller Fächer ohne Sternekennzeichnung (Kühlfächer); Liter | 260 | |
| 0°C-Frischkühlzone | Nein | |
| Super-Kühlen-Funktion | Ja | |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein | |
| Flaschenablage | 1x | |
| Obst- / Gemüsebehälter | 2x | |
| Ausstattung Gefrierraum | ||
| Gesamtnutzinhalt aller Fächer mit Sternekennzeichnung (Gefrierfächer); Liter | 80 | |
| Gefriervermögen in 24 Stunden (kg) | 11 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 13 | |
| Super Frost Funktion | Ja | |
| "No-Frost"- / "Stop-Frost"-Technik | Ja | |
| Sternekennzeichnung für das Gefrierfach | 4 Sterne | |
| Temperatur getrennt regelbar | Ja | |
| Temperaturanzeige | innen | |
| Gefrierschublade | 3x | |
| Eis- / Wasserspender | ||
| Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Crushed Ice | Nein | |
| Wasserspender | Nein | |
| Festwasseranschluss | Nein | |
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A+ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 328 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | ST - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 42 | |
| Allgemein | ||
| Farbe Front | weiß | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Breite (cm) | 60 | |
| Gerätehöhe (cm) | 200,0 | |
| Tiefe (cm) | 67 | |
| Gewicht (kg) | 86 | |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
- Freundlich
- Netter Kontakt
- PreisLeistung super
- Schnelle Lieferung
- Schneller Austauch
- Zuvorkommend
Nachteile
Geeignete Verwendung:
Wir haben und super auf unseren Kühlschrank gefreut, aber als wir ihn auspackten, entdeckten wir Dellen.
Wir riefen sofort den Kundenservice an. Dieser reagiert, dass wir Bilder vom Defekt schickten sollten und bat uns 3!! Lösungsvorschläge an. Eine Stunde, nachdem wir die Mail schicken, bekamen wir sofort eine Antwort und wenige Tage später das Austauschgerät.
SUPER SERVICE!!!!! Nur zu empfehlen!
Bewertung wird angezeigt 1
TECHNIKdirekt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung in bequemen Monatsraten bei nur 9,9% effektiven Jahreszins zu bezahlen
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 73,66 EUR |
| 12 | Monate | 37,70 EUR |
| 18 | Monate | 25,72 EUR |
| 24 | Monate | 19,74 EUR |
| 30 | Monate | 16,15 EUR |
| 36 | Monate | 13,77 EUR |
| 42 | Monate | 12,07 EUR |
| 48 | Monate | 10,80 EUR |
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht
Ähnliche Haier Produkte
































Pflege & Reinigung























