| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 125,57 EUR |
| 12 | Monate | 64,26 EUR |
| 18 | Monate | 43,85 EUR |
| 24 | Monate | 33,65 EUR |
| 30 | Monate | 27,54 EUR |
| 36 | Monate | 23,47 EUR |
| 42 | Monate | 20,57 EUR |
| 48 | Monate | 18,41 EUR |
| 54 | Monate | 16,73 EUR |
| 60 | Monate | 15,39 EUR |
| 66 | Monate | 14,29 EUR |
| 72 | Monate | 13,39 EUR |
Bosch GSN 36 VW 30
BEST.-NR.: 607572
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bosch Stand-Gefrierschrank GSN36VW30 mit NoFrost-Funktion und Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
Eigenschaften im Überblick:
- Aktiv-Warnsystem - Eine Kontrollanzeige mit Warnleuchte meldet ungewollten Temperaturanstieg
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gesamtnutzinhalt: 237 l
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rutschfeste Füße vorne
- Transportgriffe
Information zum Bild: Lieferung ohne Dekoration
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 234 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 42 | |
| Temperaturanzeige | Ja | |
| Störungsanzeige | Ja | |
| Unterbaufähig | Nein | |
| Ausstattung Gerät | ||
| Nutzinhalt (Liter) | 237 | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Sternekennzeichen (Anzahl) | 4 | |
| "No-Frost"- / "Stop-Frost"-Technik | Ja | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 20 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 19 | |
| Super-Frost-Funktion | Ja | |
| Gefrierschublade | 5x | |
| Gefrierfach mit Klappe | 2x | |
| Eigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A++ | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 234 | |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | SN - T | |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 42 | |
| Temperaturanzeige | Ja | |
| Störungsanzeige | Ja | |
| Unterbaufähig | Nein | |
| Allgemein | ||
| Farbe | weiß | |
| Breite (cm) | 60 | |
| Gerätehöhe (cm) | 186 | |
| Tiefe (cm) | 65 | |
| Gewicht (kg) | 76 | |
Von einem Kunden bewertet
Bewertung wird angezeigt 1
Alles super gelaufen. Schnelle Lieferung. Immer wieder gerne.
Bewertung wird angezeigt 1
TECHNIKdirekt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung in bequemen Monatsraten bei nur 9,9% effektiven Jahreszins zu bezahlen
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht
Ähnliche Bosch Produkte






















































