Grundig 32 XLC 3200 BA
BEST.-NR.: 617064
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() |
Empfohlener Verkaufspreis 349,- €
Sie sparen 94,- €
Produktfeatures




Grundig 32XLC3200BA mit SRS TruSurround und einer Auflösung von 1.366x768 Pixeln!
Der Vision 32XLC3200BA bietet detailreiche und natürliche Bildwiedergabe in hochauflösender Qualität.
SRS TruSurround und eine Musikleistung von 28 Watt statten dieses Produkt mit überzeugendem Raumklang aus.
Und die umfangreiche Ausstattung an Anschlussmöglichkeiten wie 3x HDMI, YUV, etc. ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig mehrere Geräte (Receiver, DVD-Recorder, etc.) anzuschließen.
Weitere Details:
- Individuelle Bildschärfe-Einstellung
- Automatische Senderprogrammierung ATS
- Kindersicherung
- Sleep Timer
- Hotel Modus
- Erhöhte Farbkonturschärfe
- Wiedergabe von USB (MP3 und JPG)
- Musikleistung: 2x 14 Watt
- Hotel-Modus, Kindersicherung, etc.
| Angaben zum Energielabel (2010/30/EU) | ||
| Energieeffizienzklasse von A++ (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | C | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087 | 83 | |
| Jahresenergieverbrauch in kWh basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 121 | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301 | 0,5 | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | |
| Netzschalter | Nein | |
| TV | ||
| TV-Typ | LCD | |
| Bild | ||
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | |
| Maximale Auflösung (Pixel) | 1.366 x 768 | |
| Reaktionszeit (ms) | 6,5 | |
| Max. Bildwiederholungsfrequenz | Standard | |
| Ausstattung | ||
| Energieeffizienzklasse | C | |
| 3D | Nein | |
| Full HD | Nein | |
| HD ready | Ja | |
| Hintergrundbeleuchtung | Leuchtstoffröhre / LCD | |
| PVR-Funktion | Nein | |
| Videotext | Ja | |
| 3D ohne Brille | Nein | |
| DLNA zertifiziert | Nein | |
| Ton | ||
| Musikleistung (Watt) | 2 x 14 | |
| Integrierter Tuner | ||
| DVB-T | Nein | |
| DVB-S | Nein | |
| DVB-C | Nein | |
| Analog | Nein | |
| Einkabelfunktion für DVB-S | Nein | |
| Internet TV | ||
| Internet-Streaming-Dienste | YouTube | |
| HbbTV | Nein | |
| Direkter Internetzugriff | Nein | |
| Angaben zum Energielabel (2010/30/EU) | ||
| Energieeffizienzklasse von A++ (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | C | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087 | 83 | |
| Jahresenergieverbrauch in kWh basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 121 | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301 | 0,5 | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | |
| Netzschalter | Nein | |
| Anschlüsse | ||
| Scart | 1x | |
| Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV) | Ja | |
| Audio-Eingang | Ja | |
| HDMI | 3x | |
| PC-Anschluss | VGA | |
| USB | Ja | |
| Netzwerk (Ethernet) | Nein | |
| WLAN | Nein | |
| Kopfhörer | Ja | |
| Common Interface (CI+) | Nein | |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein | |
| Aufstellmöglichkeit | ||
| Tischfuß | Im Lieferumfang | |
| Allgemein | ||
| Fernbedienung | Ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Breite (cm) | 78,9 | |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 56,4 | |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 51,8 | |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 20,6 | |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,1 | |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 11 | |
Wand-/Deckenhalterungen
TV-Möbel
Pflege & Reinigung
HDMI-Kabel
Scart-Kabel
Fernbedienungen
Kopfhörer
TV-Beleuchtung
AV-Funkübertragungssystem
Kabelkanäle
![]() 319438 | ![]() | D-Line Kabelkanal "small" weiss 4x1 m | ||
![]() 319452 | ![]() | D-Line Kabelkanal "medium" weiss 2x1 m | ||
![]() 319417 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" weiss 1x1 m | ||
![]() 319424 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" 1x1 m schwarz |
Mehrfach-Steckdosen
TECHNIKdirekt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellung in bequemen Monatsraten bei nur 9,9% effektiven Jahreszins zu bezahlen
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 43,68 EUR |
| 12 | Monate | 22,36 EUR |
| 18 | Monate | 15,25 EUR |
| 24 | Monate | 11,71 EUR |
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht
Ähnliche Grundig Produkte














































































Wand-/Deckenhalterungen























