Samsung UE-40 ES 6300 SXZG
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() |
Empfohlener Verkaufspreis 829,- €
Testurteil
![]() Testsieger 8/2012 |
![]() Sehr gut 10-11/2012 |
![]() Ausgezeichnet 9-10/2012 |
Produktfeatures












Samsung UE40ES6300: USB Recording, Skypen und Vernetzung mit AllShare Play
Der äußerst flache Smart TV der Serie 6 hat für fast jeden Geschmack etwas zu bieten und kombiniert hervorragende Bild- und Tonqualität mit einer smarten Auswahl an Inhalten wie Smart Hub, Family Story, Fitness und zahlreichen Apps.
Bild- und Tonqualität
• 3D-Technologie mit 2D- zu 3D-Konvertierung zu jeder Zeit
• SRS Theater Sound für ein hervorragendes Sounderlebnis
Design
• Extrem schmales Design mit klaren und puren Formen
Anwendungen
• Smart Hub, der einfache Zugang für TV, Web, Suchfunktionen, Apps
• Samsung Apps - populäre Web-Inhalte für Spaß und Unterhaltung am Fernseher
• Mit Family Story die schönsten Momente teilen und Nachrichten verschicken
• Mit Fitness und Kids aktiv in die bunte Welt des Samsung Smart TVs einsteigen
Einfache Bedienbarkeit
• Mit Samsung Galaxy und Co. bequem Ihren TV steuern
Vernetzbarkeit
• Mit Allshare Play Filme, Fotos oder Musik grenzenlos vernetzen
| Angaben zum Energielabel (2010/30/EU) | ||
| Energieeffizienzklasse von A++ (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | A | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087 | 63 | |
| Jahresenergieverbrauch in kWh basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 92 | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301 | 0,3 | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 101 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 40 | |
| Netzschalter | Nein | |
| TV | ||
| TV-Typ | LCD | |
| Bild | ||
| Bildschirmdiagonale (cm) | 101 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 40 | |
| Maximale Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 | |
| Max. Bildwiederholungsfrequenz | 200 Hertz | |
| Ausstattung | ||
| Energieeffizienzklasse | A | |
| 3D | Ja | |
| Full HD | Ja | |
| HD ready | Ja | |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | |
| PVR-Funktion | Ja | |
| Bild im Bild (PiP) | Ja | |
| Bildschirm-Menü | Ja | |
| Videotext | Ja | |
| 3D ohne Brille | Nein | |
| Quad Full HD (4K) | Nein | |
| DLNA zertifiziert | Ja | |
| Ton | ||
| Musikleistung (Watt) | 2 x 10 | |
| Integrierter Tuner | ||
| DVB-T | Ja | |
| DVB-T HDTV | Ja | |
| DVB-S | Ja | |
| DVB-S HDTV | Ja | |
| DVB-C | Ja | |
| DVB-C HDTV | Ja | |
| Analog | Ja | |
| Einkabelfunktion für DVB-S | Ja | |
| Internet TV | ||
| Internet-Streaming-Dienste | Smart TV | |
| HbbTV | Ja | |
| Direkter Internetzugriff | Ja | |
| Angaben zum Energielabel (2010/30/EU) | ||
| Energieeffizienzklasse von A++ (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | A | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087 | 63 | |
| Jahresenergieverbrauch in kWh basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 92 | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301 | 0,3 | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 101 | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 40 | |
| Netzschalter | Nein | |
| Anschlüsse | ||
| Scart | 1x | |
| Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV) | 1x | |
| Digital-Ausgang Optisch | Ja | |
| HDMI | 3x | |
| PC-Anschluss | über HDMI | |
| USB | 3x | |
| Netzwerk (Ethernet) | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Antennenbuchse | Ja | |
| Common Interface (CI+) | Ja | |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein | |
| Aufstellmöglichkeit | ||
| Wandhalterung | Optional erhältlich | |
| Tischfuß | Im Lieferumfang | |
| Allgemein | ||
| 3D-Brillen im Lieferumfang | 2 | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Breite (cm) | 92,7 | |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 61,91 | |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 55,34 | |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 24,13 | |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4,69 | |
| Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 11,6 | |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 10,4 | |
empfehlenswert
![]() 614712 | ![]() | LaCie Rikiki TV 500GB USB 2.0 | ||
![]() 561988 | ![]() | Belkin Smart TV Link 1 Port WLAN Adapter | ||
![]() 562037 | ![]() | FANTEC Smart TV Hub Box![]() |
Halterungen
![]() 610897 | ![]() | ROSS LNRVT 400 TV-Wandhalterung neigbar 81-106 cm![]() | ||
![]() 610918 | ![]() | ROSS LNRFM 400 TV-Wandhalterung Full-Motion doppelarm 81-106 cm![]() | ||
![]() 610946 | ![]() | ROSS LPSRF 400 TV-Wandhalterung ultraflach 81-106 cm![]() |
TV-Möbel
Pflege & Reinigung
HDMI-Kabel
Netzwerkkabel
Scart-Kabel
Antennen-Kabel
Antennen
Fernbedienungen
Kopfhörer
TV-Beleuchtung
AV-Funkübertragungssystem
Kabelkanäle
![]() 319438 | ![]() | D-Line Kabelkanal "small" weiss 4x1 m | ||
![]() 319452 | ![]() | D-Line Kabelkanal "medium" weiss 2x1 m | ||
![]() 319417 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" weiss 1x1 m | ||
![]() 319424 | ![]() | D-Line Kabelkanal "large" 1x1 m schwarz |
Mehrfach-Steckdosen
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 111,18 EUR |
| 12 | Monate | 56,90 EUR |
| 18 | Monate | 38,82 EUR |
| 24 | Monate | 29,79 EUR |
| 30 | Monate | 24,38 EUR |
| 36 | Monate | 20,78 EUR |
| 42 | Monate | 18,22 EUR |
| 48 | Monate | 16,30 EUR |
| 54 | Monate | 14,81 EUR |
| 60 | Monate | 13,62 EUR |
| 66 | Monate | 12,66 EUR |
| 72 | Monate | 11,85 EUR |
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Artikel günstiger gesehen?
Druckansicht

































































































empfehlenswert























