




![]() ![]() | ![]() Artikel wird für Sie bestellt. ![]() ![]() |





Kompaktes 4-in-1 Multifunktionscenter inkl. LAN-PrintServer
Digitaler Kopierer
Laserdrucker
Laserfax
Farbscanner
MFC-Server
| Multifunktionsgerät | ||
| Drucker | Ja | |
| Scanner | Ja | |
| Kopierer | Ja | |
| Fax | Ja | |
| Ausstattung Drucker | ||
| Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | |
| Druckauflösung Monochrom (dpi) | 2.400 x 600 | |
| Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 26 | |
| Kabellos Drucken von Smartphones | Nein | |
| Apple AirPrint | Nein | |
| Google Cloud Print | Nein | |
| PictBridge (Direktdruck ohne PC) | Ja | |
| Druckformate | ||
| DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | |
| DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | |
| DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | |
| DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | |
| Executive (184 x 267 mm) | Ja | |
| Letter (216 x 279 mm) | Ja | |
| Ausstattung Kopierer | ||
| Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | |
| Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | |
| Kopieren ohne PC | Ja | |
| Ausstattung Scanner | ||
| Optische Auflösung (dpi) | 600 x 2.400 | |
| Ausstattung Fax | ||
| Kurzwahlspeicher | 200 | |
| Sende- und Empfangsspeicher | Ja | |
| Faxen ohne PC | Ja | |
| Papiermanagement | ||
| Automatischer Duplexdruck | Ja | |
| ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | |
| Papierzufuhr (Blatt) | 250 | |
| Schnittstellen | ||
| USB | 2.0 | |
| Netzwerk (RJ 45) | Ja | |
| WLAN | Nein | |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein | |
| Allgemein | ||
| Farbe | anthrazit | |
| Breite (mm) | 405 | |
| Höhe (mm) | 316 | |
| Tiefe (mm) | 398,5 | |
| Gewicht (kg) | 11,6 | |
![]() 460019 | ![]() | Brother DR-2200 Trommeleinheit![]() | ||
![]() 460005 | ![]() | Brother TN-2210 Toner schwarz | ||
![]() 460012 | ![]() | Brother TN-2220 Toner schwarz |
![]() 406322 | ![]() | Vedimedia USB 2.0 A/B Kabel 3,0 m grau | ||
![]() 406315 | ![]() | Vedimedia USB 2.0 A/B Kabel 1,8 m grau | ||
![]() 406329 | ![]() | Vedimedia USB 2.0 A/B Kabel 5,0 m grau |
Bewertung wird angezeigt 1
Vorteile
Nachteile
Geeignete Verwendung:
Kommentare zu Brother MFC-7460 DN:
das Gerät ist einfach in der Bedienung
Bewertung wird angezeigt 1
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 58,41 EUR |
| 12 | Monate | 29,90 EUR |
| 18 | Monate | 20,40 EUR |
| 24 | Monate | 15,65 EUR |
| 30 | Monate | 12,81 EUR |
| 36 | Monate | 10,92 EUR |

Ihr gewähltes Lieferland: Deutschland hier können Sie das Land ändern