AEG Lavatherm T 59880
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Empfohlener Verkaufspreis 1249,- €
Produktfeatures





AEG Lavatherm T59880 Wäschetrockner mit energiesparender Wärmepumpentechnologie
Sparsamkeit auf hohem Niveau
Dank der energieeffizienten Wärmepumpentechnologie ist dieser Trockner weitaus energieeffizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.
Niedrige Trockentemperatur für mehr Schonung & Pflege
Dieser Wärmepumpentrockner trocknet ihre Wäsche mit niedriger Temperatur im Vergleich zu normalen Kondensationstrocknern für noch mehr Schonung und Pflege -und spart gleichzeitig Energie.
Trocknen Sie halbe und geringe Beladungen ohne Energieverschwendung
Dieser Wäschetrockner passt die Programmdauer exakt an die Beladung an, so dass Sie perfekte Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen, auch wenn die Trommel nur halb voll ist.
Einfach und zuverlässig alle Flusen entfernen
Das Dreifach-Filtersystem gewährleistet dass Flusen und Fasern zuverlässig zurückgehalten werden - ein ganzes Geräteleben lang
Reversierautomatik
Die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung.
Eigenschaften:
- Elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts (wechselbar)
- Trommel aus Edelstahl mit Innenbeleuchtung
- Großes, übersichtliches Display
- 7 kg Fassungsvermögen und 4,15 l Kondensatbehälter
- Startzeitvorwahl und Programmablauf-Anzeige
- Akkustisches Signal am Programmende zuwählbar
- Verlängerter Knitterschutz
- Integriertes Flusensieb
| Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU | ||
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 7 | |
| Wäschetrockner-Typ | Kondensationstrockner mit Wärmepumpe | |
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ | |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) auf der Grundlage von 160 Standardtrocknungs-Zyklen für das Standard-Baumwollprogramm. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Nutzung des Geräts ab. | 104,4 | |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (kWh) | 1,58 | |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (W) | 0,6 | |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (W) | 0,6 | |
| Kondensationseffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | B | |
| Schallleistungspegel in dB für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 67 | |
| Einbaugerät | Nein | |
| Eigenschaften | ||
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Ausstattung Gerät | ||
| Max. Füllmenge (kg) | 7 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Trommelinnenbeleuchtung | Ja | |
| Knitterschutz | Ja | |
| Summersignal | Ja | |
| Flusensieb in der Türöffnung | Ja | |
| Programmablauf-Anzeige | Ja | |
| Zeitprogramm | Ja | |
| Startzeitvorwahl (Std.) | Ja | |
| Restzeitanzeige | Ja | |
| Wärmepumpe | Ja | |
| Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU | ||
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 7 | |
| Wäschetrockner-Typ | Kondensationstrockner mit Wärmepumpe | |
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ | |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) auf der Grundlage von 160 Standardtrocknungs-Zyklen für das Standard-Baumwollprogramm. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Nutzung des Geräts ab. | 104,4 | |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (kWh) | 1,58 | |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (W) | 0,6 | |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (W) | 0,6 | |
| Kondensationseffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | B | |
| Schallleistungspegel in dB für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 67 | |
| Einbaugerät | Nein | |
| Eigenschaften | ||
| Türanschlag | rechts, wechselbar | |
| Allgemein | ||
| Farbe | weiß | |
| Breite (cm) | 60 | |
| Höhe (cm) | 85 | |
| Tiefe (cm) | 58 | |
| Gewicht (kg) | 59 | |
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 119,74 EUR |
| 12 | Monate | 61,28 EUR |
| 18 | Monate | 41,81 EUR |
| 24 | Monate | 32,09 EUR |
| 30 | Monate | 26,26 EUR |
| 36 | Monate | 22,38 EUR |
| 42 | Monate | 19,62 EUR |
| 48 | Monate | 17,55 EUR |
| 54 | Monate | 15,95 EUR |
| 60 | Monate | 14,67 EUR |
| 66 | Monate | 13,63 EUR |
| 72 | Monate | 12,77 EUR |
So wird´s gemacht:
- Legen Sie die Waren in den Warenkorb
- Wählen Sie im abschließenden Bestellvorgang als Zahlungsart Finanzkauf
- Dort wählen Sie die gewünschte Anzahl von Monatsraten
- Ihr Finanzierungsangebot wird erstellt, wenn Sie auf das Feld "Berechnen" klicken
- Wenn das errechnete Finanzierungsangebot Ihren Wünschen entspricht, geben Sie bitte Ihre persönlichen Daten an und schließen Ihre Bestellung ab.








Artikel empfehlen
Druckansicht





















































