![]() Testsieger 1/2013 |
![]() Empfehlung 2/2013 |
![]() ![]() | ![]() Artikel wird für Sie bestellt. ![]() ![]() |
![]() Testsieger 1/2013 |
![]() Empfehlung 2/2013 |








HTC OneX+ Noch schneller. Mehr Speicher. Lange Akkulaufzeit.
Unser Smartphone ist noch besser geworden. Und bietet Dir jetzt noch viel mehr von allem, was Du Dir wünschst. Der 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor liefert sogar noch mehr Leistung, der Speicher wurde verdoppelt und die Akkulaufzeit verlängert. Zusätzlich verfügt es über unseren schnellen Serienbild-Modus und hat den exklusiven Beats Audio™-Klang integriert. Alles wurde optimal aufeinander abgestimmt, um für jeden Einsatzbereich die bestmögliche Leistung bereitzustellen: schnelles Surfen im Web, außergewöhnliche Bildqualität, spektakulärer Sound und gestochen scharfer, reibungsloser Spielspaß.
Mehr Speicher
64 GB großer Speicher, damit Du alle Deine Fotos und Videos immer dabei hast
Genieß Deine Musik und HD-Inhalte auch unterwegs in bester Qualität - die Dateigröße ist kein Problem mehr
Lange Akkulaufzeit
Das HTC One X+ kann den ganzen Tag mit Dir Schritt halten, sein dynamisches Power Management sorgt für maximale Effizienz und stromsparenden Betrieb
Mit einem Akku, der den ganzen Tag* durchhält, arbeitet das HTC One X+ hart daran, jederzeit sein Bestes zu geben
*9 Stunden Nutzung + 15 Stunden Standby mit 10 Push-Mails pro Stunde
HTC Sense
HTC Sense ist unser einzigartiges Benutzererlebnis, das unsere Handys individuell und einfach bedienbar macht. Es bietet zahlreiche intelligente Funktionen, die sich im Alltag als wirklich nützlich erweisen.
| Allgemein | ||
| Betriebssystem | Android | |
| Micro-SIM kompatibel | Ja | |
| Interner Speicher (GB) | 64 | |
| Bedienung | Touchscreen | |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 9 | |
| Farbe | schwarz | |
| Abmessungen (mm) | 134,36 x 69,9 x 8,9 | |
| Gewicht (g) | 130 | |
| Konnektivität | ||
| Bluetooth | Ja | |
| USB | Ja | |
| HDMI | Ja | |
| MHL (Mobile High Definition Link) | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Wifi Direct | Nein | |
| DLNA | Ja | |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
| Kommunikation | ||
| GSM | Quadband | |
| LTE/4G | Nein | |
| UMTS/3G | Nein | |
| HSDPA | Ja | |
| HSUPA | Ja | |
| GPRS | Ja | |
| EDGE | Ja | |
| GPS-fähig | Ja | |
| Display | ||
| Typ | LCD | |
| Displaydiagonale (cm) | 11,9 | |
| Auflösung (Pixel) | 1.280 x 720 | |
| Kamera | ||
| Kamera | Ja | |
| Auflösung (Mio. Pixel) | 8 | |
| 2. Kamera für Videotelefonie | Ja | |
| Blitzlicht | Ja | |
| Video-Aufnahme | Ja | |
| Unterhaltung | ||
| MP3-Player | Ja | |
| Video-Player | Ja | |
| Radio | Nein | |
| Audio-Formate | MP3, AAC, WAV, WMA, Ogg Vorbis | |
| Video-Formate | MPEG4 | |
| Office | ||
| Organizer | Ja | |
| E-Mail-Client | Ja | |
![]() 440629 | ![]() | Eneride Excellence 200![]() | ||
![]() 420700 | ![]() | Denon AH-C 260 R schwarz |
![]() 310016 | ![]() | Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel black | ||
![]() 310268 | ![]() | Camgloss Media Cleaning pouch Mikrofaser Schutzbeutel grey |
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 81,71 EUR |
| 12 | Monate | 41,82 EUR |
| 18 | Monate | 28,53 EUR |
| 24 | Monate | 21,90 EUR |
| 30 | Monate | 17,92 EUR |
| 36 | Monate | 15,27 EUR |
| 42 | Monate | 13,39 EUR |
| 48 | Monate | 11,98 EUR |
| 54 | Monate | 10,88 EUR |
| 60 | Monate | 10,01 EUR |

Ihr gewähltes Lieferland: Deutschland hier können Sie das Land ändern