![]() Kauftipp 3/2013 |
![]() Testsieger 5/2013 |
![]() ![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() |
![]() Kauftipp 3/2013 |
![]() Testsieger 5/2013 |
Olympus XZ-2
XZ-2 Ein Perfektionist in Sachen Bildqualität
Profitieren Sie von der herausragenden optischen Leistung der XZ-2 und der daraus resultierenden exzellenten Bildqualität.
Wenn etwas mehr Licht nötig ist
Das Objektiv der XZ-2 liefert selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen tolle Aufnahmen.
Greifen Sie mit einem Dreh auf die wichtigsten Funktionen zu
Legen Sie die Funktionen fest, die mit einem Dreh am Hybrid-Steuerring zugänglich sein sollen.
Fokussieren & Aufnehmen per Fingertipp
Eine leichte Berührung des Monitors reicht, um den perfekten Moment zu fokussieren und festzuhalten.
Halten Sie die Höhen und Tiefen des Lebens fest
Der große LCD-Touchscreen bietet VGA-Auflösung für kristallklare Brillanz und ist neigbar. So können Sie Ihre Aufnahmen auch aus ungewöhnlichen und schwierigen Blickwinkeln machen.
Einfach erweitern!
Die XZ-2 ist mehr als eine High-End-Kompakte. Sie ist eine Systemkamera mit einem Accessory Port für Zubehör entsprechend Ihren Bedürfnissen.
| Elektronik | ||
| Auflösung (Pixel) | 3.968 x 2.976 | |
| Farbtiefe (Bit) | 24 | |
| Sensor Chip | CMOS | |
| Sensor Chip (") | 1 / 1,7 | |
| Chip-Auflösung (Mio. Pixel) | 12 | |
| Anschlüsse | ||
| USB | 2.0 | |
| HDMI | Ja | |
| Ausstattung | ||
| Optischer Zoom (fach) | 4 | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Optischer Sucher | Nein | |
| 3D Fotografie | Nein | |
| Brennweite (ca.) entspr. 35 mm KB | 28 - 112 | |
| Brennweite digital (mm) | 6,0 - 24,0 | |
| Blenden | 1,8 - 2,5 | |
| Schärfebereich (cm) | 60- | |
| Naheinstellgrenze (cm) | 10 | |
| Max. Lichtempfindlichkeit (ISO) | 12.800 | |
| ISO Auto-Shift | Ja | |
| ISO Manuell | Ja | |
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in Stufen von 1/3 | |
| Blitzgerät eingebaut | Ja + Blitzschuh | |
| Selbstauslöser | Ja | |
| GPS-Empfänger | Nein | |
| PictBridge (Direktdruck ohne PC) | Ja | |
| DLNA zertifiziert | Nein | |
| Speicher | ||
| CF | Nein | |
| Memory Stick | Nein | |
| Microdrive | Nein | |
| MMC | Nein | |
| SD | SD / SDHC / SDXC | |
| xD | Nein | |
| Display | ||
| Typ | LCD | |
| Touchscreen | Ja | |
| Displaydiagonale (cm) | 7,6 | |
| Displaydiagonale (Zoll) | 3,0 | |
| Video-Aufzeichnung | ||
| Video-Aufzeichnung | Ja | |
| HD-Aufnahme | Ja | |
| 3D Video-Aufnahme | Nein | |
| Max. Anzahl Bilder/Sekunde | 30 | |
| Typ | ||
| Kinderkamera | Nein | |
| Menüsprachen | ||
| Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch | ||
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | Spezialakku | |
| Betriebssystem | ||
| Windows Vista | Ja | |
| Windows 7 | Ja | |
| Windows 8 | Ja | |
| Allgemein | ||
| Farbe | schwarz | |
| Breite (mm) | 113 | |
| Höhe (mm) | 65,4 | |
| Tiefe (mm) | 48 | |
| Gewicht (g) | 346 | |
![]() 507535 | ![]() | Eneride E Oly LI-50 B 770mAh![]() | ||
![]() 617659 | ![]() | Olympus LI-90 B![]() | ||
![]() 617666 | ![]() | Olympus UC-90 Mehrfachladegerät für LI-90 B![]() |
![]() 646989 | ![]() | Olympus PT-054![]() | ||
![]() 646996 | ![]() | Olympus POL-054 O-Ring |
![]() 761815 | ![]() | Velbon CX-Mini |
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 76,92 EUR |
| 12 | Monate | 39,37 EUR |
| 18 | Monate | 26,86 EUR |
| 24 | Monate | 20,61 EUR |
| 30 | Monate | 16,87 EUR |
| 36 | Monate | 14,38 EUR |
| 42 | Monate | 12,60 EUR |
| 48 | Monate | 11,28 EUR |
| 54 | Monate | 10,25 EUR |

Ihr gewähltes Lieferland: Deutschland hier können Sie das Land ändern