![]() Sehr gut 12/2012 |
![]() Sehr gut 12/2012 |
![]() Kauftipp 2/2013 |
![]() | ![]() Sofort lieferbar ![]() ![]() |
![]() Sehr gut 12/2012 |
![]() Sehr gut 12/2012 |
![]() Kauftipp 2/2013 |

Sony Alpha 99 Gehäuse
Mit der Sony Alpha 99 im ergonomischen Design mit teildurchlässigem Spiegel, 35mm Exmor Vollformat CMOS Sensor (24,3 MP) und dualem AF System setzt Sony Maßstäbe in dieser Kategorie - für Foto- und Filmaufnahmen ohne Kompromisse.
Die SLT-Technologie mit Kleinbildsensor der Alpha 99 bietet mehr: Mehr Detailreichtum, mehr Farben und mehr Farbtöne für Ihre anspruchsvollen Aufgaben. Das übertrifft bei Weitem die Grenzen einer DSLR-Kamera.
Highlights:
| Elektronik | ||
| Auflösung (Pixel) | 6.000 x 4.000 | |
| Sensor Chip | CMOS | |
| Sensor Chip (mm) | 35,8 x 23,9 | |
| Chip-Auflösung (Mio. Pixel) | 24,3 | |
| Sensor-Selbstreinigung | Nein | |
| Anschlüsse | ||
| USB | 2.0 | |
| HDMI | Ja | |
| PictBridge (Direktdruck ohne PC) | Nein | |
| Speicher | ||
| CF | Nein | |
| Microdrive | Nein | |
| SD | SD / SDHC / SDXC | |
| MMC | Nein | |
| xD | Nein | |
| XQD-Card | Nein | |
| Memory Stick | Ja | |
| Ausstattung | ||
| Wechseloptik | Ja | |
| Bajonett-Anschluss | Sony Alpha | |
| Sucher | elektronisch | |
| Blitzaufnahmen | TTL- Blitzgerät, Belichtungsautomatik, Autofokus | |
| 3D Panorama-Funktion | Ja | |
| GPS-Empfänger | Ja | |
| Belichtungsmessung | ||
| Spotmessung, Mittenbetonte Messung | ||
| Belichtungssteuerung | ||
| Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | ||
| Verschlusszeiten | ||
| Verschlusszeiten (Sek.) | 30 - 1/8.000 | |
| Bulb (Langzeitbelichtung) | Ja | |
| Display | ||
| Typ | LCD | |
| Displaydiagonale (cm) | 7,6 | |
| Displaydiagonale (Zoll) | 3,0 | |
| Live-View | Ja | |
| Video-Aufzeichnung | ||
| Video-Aufzeichnung | Ja | |
| HD-Aufnahme | Ja | |
| Max. Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 | |
| Max. Anzahl Bilder/Sekunde | 30 | |
| Menüsprachen | ||
| Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | ||
| Sprachen Bedienungsanleitung | ||
| Deutsch | Ja | |
| Englisch | Ja | |
| Französisch | Ja | |
| Italienisch | Ja | |
| Niederländisch | Ja | |
| Polnisch | Ja | |
| Portugiesisch | Ja | |
| Spanisch | Ja | |
| Kompatible Betriebssysteme | ||
| Windows 8 | Ja | |
| Allgemein | ||
| Farbe | schwarz | |
| Breite (mm) | 147 | |
| Höhe (mm) | 111,2 | |
| Tiefe (mm) | 78,4 | |
| Gewicht (g) | 733 | |
![]() 644168 | ![]() | Sony HVL-F60M![]() |
![]() 263417 | ![]() | Sony RM-L 1 AM Fernbedienung![]() | ||
![]() 648690 | ![]() | Sony RMT-DSLR 2 |
| Unsere Finanzierungsangebote für diesen Artikel : | ||
| 6 | Monate | 453,78 EUR |
| 12 | Monate | 232,25 EUR |
| 18 | Monate | 158,45 EUR |
| 24 | Monate | 121,60 EUR |
| 30 | Monate | 99,52 EUR |
| 36 | Monate | 84,83 EUR |
| 42 | Monate | 74,36 EUR |
| 48 | Monate | 66,52 EUR |
| 54 | Monate | 60,45 EUR |
| 60 | Monate | 55,60 EUR |
| 66 | Monate | 51,66 EUR |
| 72 | Monate | 48,38 EUR |

Ihr gewähltes Lieferland: Deutschland hier können Sie das Land ändern